Alle anbefalede længde/bredde-forhold fra kapitel 3 samlet i én tabel til hurtigt opslag. Klik på en facon for den fulde gennemgang med proportionstabel, typiske fejl og billeder.
| Facon | L/B-forhold | Table | Total dybde |
|---|---|---|---|
| Oval | 1,35–1,50 | 53–63 % | 58–64 % |
| Cushion (kvadratisk) | 1,00–1,05 | 61–68 % | 61–68 % |
| Cushion (rektangulær) | 1,15–1,25 | 61–68 % | 61–68 % |
| Radiant (kvadratisk) | 1,00–1,05 | 61–69 % | 61–67 % |
| Radiant (rektangulær) | 1,20–1,50 | 61–69 % | 61–67 % |
| Emerald | 1,30–1,50 | 61–70 % | 58–63 % |
| Asscher | 1,00–1,05 | 60–68 % | 61–67 % |
| Pear | 1,50–1,70 | 53–63 % | 58–64 % |
| Marquise | 1,85–2,10 | 53–63 % | 58–62 % |
| Princess | 1,00–1,05 | 68–75 % | 64–75 % |
Bemærk at intervallerne er generelle retningslinjer, ikke absolutte grænser — se det enkelte facon-kapitel for kontekst om typiske fejl og hvorfor netop den facon afviger fra round brilliants proportionslogik.
Fuld størrelsesoversigt — alle mål er vejledende og kan variere en anelse afhængigt af cut-kvalitet og proportioner.